نظمت مجموعة مدارس المواطنة  يوم الجمعة 22  جمادى الأول 1439هـ الموافق لـ 9 فبراير 2018، مباراة انتقاء المشاركين في ا لبطولة العربية للبرمجة “مبرمجي المستقبل”، التي ستقام في الأردن يومي 23 و 24 مارس 2018.
وفيما يلي النتائج:
| #الرتبة | الإسم | النقط | 
| 1 | عبد الرحمان أغزان | 368 | 
| 2 | آية الورياشي | 347 | 
| 3 | محمد أسامة ماء العينين | 345 | 
| 4 | انس الغندور | 345 | 
| 5 | بيروش فاطمة الزهراء | 315 | 
| 6 | أيمن مطعيش | 310 | 
| 7 | عبد الله بوجوجان | 300 | 
| 8 | كنز الخياري | 291 | 
| 9 | عبد الرحمان جناتي إدريسي | 280 | 
| 10 | عبد الله عمران ماء العينين | 275 | 
| 11 | إيمان أعراب | 274 | 
| 12 | محمد ياسين مجغيرو | 270 | 
| 13 | آية حراك | 250 | 
| 14 | سفيان كنيدي | 230 | 
| 15 | أحمد أمين زرولي | 208 | 
| 16 | خديجة بوهدان | 207 | 
